Ringkasan Produk
Spesifikasi
| Parametrik | |
| Model | RSE-T3-75-I ~ RSE-T3-110-I | |
| Tipe Bypass | Tipe bypass bawaan | |
| Tegangan | 380V | |
| Daya motor adaptif (kW) | 75/90/115 | |
| Nilai arus keluaran (A) | 150/180/230 | |
| Dimensi (mm) | 443*243*248 | |
| Ukuran pemasangan (mm) | 392*180 | |
Ikhtisar Produk
Pengkabelan Dan Terminal
Tata Nama Model
Tabel Seleksi
| Model (380V) | Tenaga motorik adaptif ( kW ) | saya keluar (A) | Dimensi Tinggi*L*D (mm) | Ukuran pemasangan (mm) | |
| H1*W1 | Bukaan | ||||
| RSE-T3-7-I | 7.5 | 15 | 342*200-208 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-I | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-I | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-I | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-I | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-I | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-I | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-I | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-I | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-I | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-I | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-I | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-I | 132 | 264 | 670*280*248 | 588*230 | M10 |
| RSE-T3-160-I | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-I | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-I | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-I | 250 | 500 | 710*320*252 | 628*260 | M10 |
| RSE-T3-280-I | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-I | 320 | 640 | |||
Performa & Konfigurasi
| Karakteristik kelistrikan | |
| Catu daya kontrol terukur | Fase tunggal 220VAC±15%, 50/60Hz |
| Nilai tegangan catu daya | Tiga fase 380V~480V (-10%~ 15%) |
| Frekuensi catu daya terukur | 50Hz atau 60Hz |
| Jumlah fase yang dikontrol | 3 |
| Motor yang berlaku | Motor induksi tiga fasa sangkar tupai/motor asinkron |
| Frekuensi awal | Tergantung pada kondisi beban. Disarankan untuk memulai dan menghentikan tidak lebih dari 10 kali per jam dalam kondisi normal dan 6 kali per jam dalam kondisi beban berat |
| Modus awal | Jalur tegangan, jalur arus, batas arus, inci, batas arus jalur tegangan, jalur tegangan lompat tiba-tiba |
| Modus berhenti | Berhenti bebas, berhenti lembut |
| Fungsi perlindungan | Proteksi kehilangan fasa, proteksi arus berlebih, proteksi kelebihan beban, proteksi ketidakseimbangan arus, proteksi panas berlebih, proteksi batas waktu start, proteksi tegangan kurang/tegangan lebih, proteksi frekuensi mulai dari awal, proteksi arus tinggi, proteksi kerusakan thyristor, proteksi urutan terbalik daya, proteksi kesalahan pengkabelan, dll. |
| Karakteristik lingkungan | |
| Suhu pengoperasian | -10℃ ~ 40℃ (40℃ ~ 60℃ perlu mengurangi kapasitas) |
| Suhu penyimpanan | -25℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 95% tidak ada kondensasi atau tetesan |
| Ketinggian | Di bawah 1000m (1000~3000m perlu mengurangi kapasitas) |
| Metode pendinginan | 55kW ke bawah: pendinginan alami; 75kW ke atas: pendinginan udara paksa |
| Metode instalasi | Dipasang di dinding |
| Lainnya | Tidak ada gas yang mudah terbakar, meledak, atau korosif, tidak ada debu konduktif atau bubuk logam |
| Standar dan Sertifikasi | |
| Standar implementasi | GB/T14048.6 |
| Sertifikasi | CCC |










































