Ringkasan Produk
Spesifikasi
| Parametrik | |
| Model | RSE-T3-75-O ~ RSE-T3-115-O | |
| Tipe Bypass | Jenis bypass online | |
| Tegangan | 380V | |
| Daya motor adaptif (kW) | 75/90/115 | |
| Nilai arus keluaran (A) | 150/180/230 | |
| Dimensi (mm) | 443*243*248 | |
| Ukuran pemasangan (mm) | 392*180 | |
Ikhtisar Produk
| | Catu daya kontrol independen (220VAC), pengaturan parameter juga dimungkinkan tanpa catu daya (380V) |
| | Setelah kontaktor bypass dilepas, tidak ada batasan kontak kontaktor, dan masa pakai lebih lama |
| | Kompatibel dengan kontaktor eksternal, lebih fleksibel untuk digunakan dan cocok untuk aplikasi yang lebih luas |
| | Dapat menggerakkan beban motor non-tradisional seperti pemanas motor, beban resistif, dan beban transformator |
| | Ini dapat dengan sempurna menggantikan kontaktor solid-state dan juga menyediakan fungsi soft start dan soft stop |
| | Mendukung koneksi internal motor, cocok untuk motor dengan spesifikasi lebih besar |
Pengkabelan Dan Terminal
Tata Nama Model
Tabel Seleksi
| Model (380V) | Tenaga motorik adaptif ( kW ) | saya keluar (A) | Dimensi Tinggi*L*D (mm) | Ukuran pemasangan (mm) | |
| H1*W1 | Bukaan | ||||
| RSE-T3-7-O | 7.5 | 15 | 342*200-214 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-O | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-O | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-O | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-O | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-O | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-O | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-O | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-O | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-O | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-O | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-O | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-O | 132 | 264 | 574*348*248 | 493*280 | M10 |
| RSE-T3-160-O | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-O | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-O | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-O | 250 | 500 | 600*430*283 | 519*340 | M10 |
| RSE-T3-280-O | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-O | 320 | 640 | |||
Performa & Konfigurasi
| Karakteristik kelistrikan | |
| Catu daya kontrol terukur | Fase tunggal 220VAC±15%, 50/60Hz |
| Nilai tegangan catu daya | Tiga fase 380V~480V (-10%~ 15%) |
| Frekuensi catu daya terukur | 50Hz atau 60Hz |
| Jumlah fase yang dikontrol | 3 |
| Motor yang berlaku | Motor induksi tiga fasa sangkar tupai/motor asinkron |
| Frekuensi awal | Tergantung pada kondisi beban. Disarankan untuk memulai dan berhenti tidak lebih dari 10 kali per jam dalam kondisi normal dan 6 kali per jam dalam kondisi beban berat |
| Modus awal | Jalur tegangan, jalur arus, batas arus, inci, batas arus jalur tegangan, jalur tegangan lompat tiba-tiba |
| Modus berhenti | Berhenti bebas, berhenti lembut |
| Fungsi perlindungan | Proteksi kehilangan fasa, proteksi arus berlebih, proteksi kelebihan beban, proteksi ketidakseimbangan arus, proteksi panas berlebih, proteksi batas waktu start, proteksi tegangan kurang/tegangan lebih, proteksi frekuensi mulai dari awal, proteksi arus tinggi, proteksi kerusakan thyristor, proteksi urutan terbalik daya, proteksi kesalahan pengkabelan, dll. |
| Karakteristik lingkungan | |
| Suhu pengoperasian | -10℃ ~ 40℃ (40℃ ~ 60℃ perlu mengurangi kapasitas) |
| Suhu penyimpanan | -25℃ ~ 70℃ |
| Kelembaban relatif | 95% tidak ada kondensasi atau tetesan |
| Ketinggian | Di bawah 1000m (1000~3000m perlu mengurangi kapasitas) |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa |
| Metode instalasi | Dipasang di dinding |
| Lainnya | Tidak ada gas yang mudah terbakar, meledak, atau korosif, tidak ada debu konduktif atau bubuk logam |
| Standar dan Sertifikasi | |
| Standar implementasi | GB/T14048.6 |
| Sertifikasi | CCC |










































