Ringkasan Produk
Keuntungan
• 7,5kW
Kekuatan maksimum
• motor 5 kutub
Awal yang mulus, koefisien torsi lebih tinggi
• 6000rpm
Pengoperasian berkecepatan tinggi dan stabil
• 23-bit
Encoder optik absolut presisi tinggi, lebih akurat
Tata Nama Model
Parameter
| Motor Servo Seri MC2Y - Flensa 180* | |
| Barang | Parameter motorik |
| Model motorik | MC2D-T18750- □□□□ KAMU |
| Tingkat inersia | Sedang |
| Tegangan (V) | 380 |
| Flensa (mm) | 180 |
| Jenis kabel | Jenis steker penerbangan |
| Nilai P (kW) | 7.5 |
| Torsi terukur (N·m) | 47.75 |
| Torsi maksimum sesaat (N·m) | 119.37 |
| Nilai arus (Lengan) | 17.7 |
| Arus maksimum sesaat (Lengan) | 47.7 |
| Kecepatan terukur (rpm) | 1500 |
| Kecepatan maksimum (rpm) | 2000 |
| Momen inersia (kg·cm2) | 119,6 (124,6) |
| Kurva T-N (Sumbu Y: torsi N·m) (Sumbu X: kecepatan rpm) | |
| akan | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13.5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| dll | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Tanpa rem | |
| Dengan rem | |
*Untuk detail tentang parameter model lainnya, silakan merujuk ke manual pemilihan atau berkonsultasi dengan layanan pelanggan.








































