Ringkasan Produk
Nomenklatur Model
Ukuran produk (satuan: mm)
| |
Parameter
| Model | UHE 410E | |
| Nomor pesanan | UHE 410-4EU01-0AA0 | |
| Spesifikasi Kinerja | ||
| LCD | 10" TFT | |
| Warna Tampilan | 65535 warna | |
| Resolusi | 1024×600 | |
| Tipe Cahaya Hitam | LED | |
| Kecerahan | 350cd/m2 | |
| Kehidupan LCD | 30000 jam | |
| Tipe sentuh | Tipe istirahat 4 kabel | |
| CPU | Frekuensi utama Quad-core 1GHz | |
| Penyimpanan | 256 MB FLASH 128 MB DDR3 | |
| Tuan Rumah USB | USB2.0 ×1, Tipe A (USB1), Mendukung firmware USB yang diperbarui, konfigurasi dan data penyimpanan | |
| Budak USB | USB 2.0x1,Tipe B (USB2), Mendukung program up/down load | |
| Antarmuka Serial | COM1: RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS485 | |
| Ethernet | Adaptasi mandiri 10M/100M | |
| DB9 | Konektor laki-laki | |
| Spesifikasi Listrik | ||
| Nilai daya | 7.2w | |
| Catu daya | 24VDC | |
| rentang masukan | 20,4~28,8VDC | |
| Kehilangan Tegangan Permisif | 10 md | |
| Resistor Isolasi | lebih dari 50MΩ@500VDC | |
| Tahan tegangan | 500V AC 1 menit | |
| Struktur | ||
| Penampilan | Putih pucat | |
| Bahan cangkang | Plastik ABS PC, lembaran Al | |
| Penampilan Size | 273x193x32mm | |
| Ukuran Lubang | 261×180mm | |
| Berat | 1,0kg | |
| Spesifikasi Lingkungan | ||
| Suhu Kerja | 0~50℃ | |
| Kelembaban Kerja | 10~90%RH (tanpa kondensasi) | |
| Penyimpanan Temperature | -20~60℃ | |
| Penyimpanan Humidity | 10~90%RH (tanpa kondensasi) | |
| Kinerja seismik | 10~25Hz (arah X、Y、Z 2G/30 mnt) | |
| Pendinginan | Pendinginan udara alami | |
| Sertifikat Produk | ||
| Tingkat perlindungan panel depan | Sesuai dengan sertifikat IP65 (4208-93) | |
| Sertifikat CE | Sesuai dengan sertifikat CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |











































