Ringkasan Produk
| | • Mendukung fungsi Internet industri dan dapat dioperasikan dari jarak jauh; • Port jaringan dapat langsung mengunduh program HMI dan PLC agar mudah diunduh; • Bagian utama mendukung kuantitas digital dan analog, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan; • Mendukung 2 versi perluasan BD untuk secara fleksibel beradaptasi dengan berbagai kebutuhan di lokasi; • Bagian PLC menggunakan pemrograman gaya Jepang |
Keuntungan
| | | |
| 1GHz | Ekstensi BD | RAM 256M/FLASH 256M |
| Kecepatan tinggi, penggunaan lancar | Berbagai kombinasi papan BD | Kapasitas besar, penyimpanan data masif |
| | | |
| | | |
| Pengunduhan port jaringan | RS485 | Lingkungan pemrograman yang beragam |
| Port jaringan dapat mengunduh PLC dan HMI program | Mendukung perangkat serial eksternal | Mendukung pemrograman Jepang |
| | | |
| | | |
| USB HOST | Skrip Lua | IoT |
| Perbarui program HMI dan simpan data | Mendukung skrip, operasi yang lebih beragam | Mendukung Internet of Things industri, pemantauan jarak jauh |
Ukuran produk (satuan: mm)
Spesifikasi
| Nomor pesanan | UEA 407W WA-24RDM-X | UEA 407W WA-18RAM-X | UEA 407W WA-24TDM-X | UEA 407W WA-18TAM-X | |
| spesifikasi HMI | |||||
| layar LCD | 7″TFT | ||||
| Warna tampilan | 65535 warna | ||||
| Resolusi | 1024×600 | ||||
| Jenis lampu latar | IPS | ||||
| Kecerahan tampilan | 400cd/㎡ | ||||
| Kehidupan lampu latar | >20.000 jam | ||||
| Tipe sentuh | Tipe resistif 4 kawat | ||||
| Prosesor | R16, 1GHz | ||||
| Penyimpanan | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| Tuan Rumah USB | USB2.0 × 1, Tipe A (USB1), mendukung firmware U disk dan pembaruan konfigurasi | ||||
| Budak USB | T/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptif | ||||
| Perangkat lunak pemrograman | Uniface | ||||
| Bagian PLC | |||||
| Memori | Seri PBB | Program 16KData 10K | |||
| Seri X | Program 32K | ||||
| Jumlah total pengatur waktu | Seri PBB | Total 256, 4 1 md, 16 10 md, 236 100 md | |||
| Seri X | Total 512, 260 1 md, 46 10 md, 206 100 md | ||||
| Jumlah penghitung | 256 | ||||
| Jam | Bawaan | ||||
| Retensi mematikan daya | Dukungan | ||||
| Antarmuka komunikasi | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485 , 8-RS485-) PORT1: Mendukung PPI (Bawaan) | ||||
| Input digital terintegrasi lokal | 14 Masukan 24VDC | 10 Masukan 24VDC | 14 Masukan 24VDC | 10 Masukan 24VDC | |
| Jenis masukan | PNP/NPN | ||||
| Penghitungan kecepatan tinggi | Dukungans 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Output digital terintegrasi lokal | 10 Keluaran, relai | 8 Keluaran, relai | 10 output, transistor NPN | 8 output, transistor NPN | |
| Nilai arus per titik [maksimum] | 1Hz | 1Hz | 50Hz×2 | 50Hz×2 | |
| Keluaran pulsa | - | 4AI | - | 4AI | |
| Input analog terintegrasi lokal | - | 12 bit | - | 12 bit | |
| Resolusi | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Masukan saat ini | - | 0 hingga 32000 | - | 0 hingga 32000 | |
| Format kata data rentang skala penuh | - | 2AO | - | 2AO | |
| Output analog terintegrasi lokal | - | 12 bit | - | 12 bit | |
| Resolusi full-scale range | - | Tegangan 0-10V Arus 0-20mA | - | Tegangan 0-10V Arus 0-20mA | |
| Jangkauan sinyal | - | 0 hingga 32000 | - | 0 hingga 32000 | |
| Format kata data rentang skala penuh | | | | | |
| Perluasan papan BD | Dukungans up to 2 BD boards | ||||
| Layanan platform | |||||
| Unduhan jarak jauh VPN | Dukungan | ||||
| Pemantauan data jarak jauh | Dukungan 500 real-time data | ||||
| Dorongan alarm | SMS/WeChat/Telepon/APLIKASI | ||||
| Spesifikasi kelistrikan | |||||
| Catu daya | 24VDC | ||||
| Kekuatan | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Karakteristik struktural | |||||
| Warna casing | Abu-abu | ||||
| Bahan casing | Plastik PC ABS | ||||
| Dimensi | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Ukuran pembukaan | 192x138 (mm) | ||||
| Berat | Sekitar 1,2kg | ||||
| Suhu pengoperasian | 0 ~ 50℃ | ||||
| Tingkat perlindungan | Panel depan IP65 | ||||
Diagram Pengkabelan








































