Ringkasan Produk
| Kisaran daya dari 100W hingga 7,5KW Mendukung pulsa, analog, EtherCAT dan CANopen | |
| Performa luar biasa Frekuensi respons kecepatan hingga 3.0kHz | Penentuan posisi yang akurat Riak kecepatan ±lrpm, riak torsi 0,5% |
| Multi-fungsi STO, loop tertutup penuh, I0 kecepatan tinggi, peredam getaran, filter takik, homing | Sinkronisasi ultra-tinggi Fluktuasi sinyal multi-node dalam 20ns, lingkaran sinkronisasi hingga 250us |
Tata Nama Model
Definisi Pelabuhan
| | | | | | |||||
| Ukuran A | Ukuran B | Ukuran C | Ukuran D | Ukuran E | |||||
| Tidak. | Nama | Tidak. | Nama | Tidak. | Nama | Tidak. | Nama | Tidak. | Nama |
| 1 | Tampilan tabung digital | 1 | Tampilan tabung digital | 1 | Tampilan tabung digital | 1 | Tampilan tabung digital | 1 | Tampilan tabung digital |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Konektor encoder loop tertutup sepenuhnya | Konektor encoder loop tertutup sepenuhnya | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1、L2 | 5 | L1、L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | hal.、B | 6 | hal.、B1、B2 | 7 | Sekrup tanah | 7 | Sekrup tanah | 7 | Sekrup tanah |
| P.N | P.N | 8 | BIAYA | 8 | BIAYA | 8 | BIAYA | ||
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C | 9 | L1C, L2C |
| 8 | Sekrup tanah | 8 | Sekrup tanah | 10 | R.S.T | 10 | R.S.T | 10 | R.S.T |
| 9 | BIAYA | 9 | BIAYA | 11 | hal.、B1、B2 | 11 | hal.、B1、B2 | 11 | hal.、B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P.N | P.N | 12 | P.N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U, V, W、PE | 12 | U, V, W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U, V, W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Deskripsi: ① Tampilan tabung digital: tabung digital LED 5 digit 8 segmen ②USB: Antarmuka USB Type-C, terhubung ke PC ③CN1 (konektor antarmuka): port koneksi sinyal keluaran/input, terhubung ke pengontrol yang dapat diprogram (PLC) atau kontrol I/O ④Konektor encoder loop tertutup penuh: antarmuka loop tertutup penuh, terhubung ke encoder kedua eksternal, model '-FS' mendukung fungsi ini ⑤CN2 (konektor encoder): antarmuka encoder, terhubung ke encoder pada motor servo ⑥L1, L2, L3 (terminal input daya utama): catu daya sirkuit utama, catu daya fase tunggal dihubungkan antara L1 dan L2 (200~240VAC, catu daya 50/60Hz) ⑦L1C, L2C (kontrol input daya elektronik): catu daya sirkuit kontrol, terhubung ke catu daya fase tunggal (200~240VAC atau 380~440VAC, catu daya 50/60Hz sesuai model) ⑧R, S, T (terminal input daya utama): Catu daya sirkuit utama, sambungkan ke catu daya tiga fase (catu daya 200~240VAC atau 380~440VAC, 50/60Hz sesuai model) ⑨P, B (terminal sambungan resistor pengereman eksternal): gunakan resistor pengereman eksternal ⑩P, B1, B2 (terminal sambungan resistor pengereman eksternal): gunakan resistor pengereman eksternal (lepaskan bagian korslet antara P dan B1, sambungkan ke kedua ujung P dan B2) ⑪P, N (N1, N2) (terminal bus servo): jangan lepaskan bagian korslet antara N1 dan N2, sambungkan antara P dan N (N1) untuk beberapa servo untuk berbagi bus DC ⑫N1, N2: sambungkan reaktor DC eksternal (lepaskan bagian korslet), korsleting saat tidak digunakan ⑬U, V, W, PE (terminal koneksi motor servo): output penggerak servo, terhubung ke konektor daya motor (U, V, W, PE) ⑭ Sekrup grounding: Hubungkan ke ground listrik dan ground motor ⑮CHARGE (indikator tegangan bus): indikator daya ⑰CN3 (konektor untuk fungsi keselamatan): Antarmuka STO, hanya model '-S/FS' yang mendukung fungsi ini ⑱CN4/CN5 (terminal komunikasi): port komunikasi 485, port komunikasi kecepatan tinggi EtherCAT, port komunikasi CAN | |||||||||
Spesifikasi kelistrikan
| Spesifikasi kelistrikan penggerak 220V satu fasa / tiga fasa | ||||||||||||
| Barang | Ukuran A | Ukuran B | Ukuran C | Ukuran D | Ukuran C | Ukuran D | Ukuran E | |||||
| Model | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Kapasitas pasokan listrik [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Arus keluaran berkelanjutan [Lengan] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Arus keluaran maksimum sesaat [Lengan] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Sirkuit utama | Arus masukan berkelanjutan [Lengan] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Sirkuit utama power supply | Fase tunggal 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Tiga fase 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Lingkaran kontrol | Catu daya rangkaian kontrol | Catu daya busbar, masukan dan perbaikan catu daya bersama | Fase tunggal 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Kehilangan daya | Sirkuit utama power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Kehilangan daya rangkaian kontrol [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Resistor pengereman | Fungsi resistor rem | Tidak ada dukungan bawaan | Standar bawaan | |||||||||
| Nilai resistansi [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapasitas [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Nilai resistansi minimum eksternal yang diijinkan [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Energi pengereman maksimum yang dapat diserap kapasitor [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Metode pendinginan | Pendinginan alami | Pendinginan Udara | ||||||||||
| Tingkat tegangan lebih | OVC III | |||||||||||
*7R6M dan 12RM merekomendasikan input 220V tiga fase untuk kinerja yang lebih baik
| Spesifikasi kelistrikan penggerak tiga fase 380V | ||||||||
| Barang | Ukuran C | Ukuran D | Ukuran E | |||||
| Model | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Kapasitas pasokan listrik [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Arus keluaran berkelanjutan [Lengan] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Arus keluaran maksimum sesaat [Lengan] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Sirkuit utama | Arus masukan berkelanjutan [Lengan] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Sirkuit utama power supply | Tiga fase 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Lingkaran kontrol | Catu daya rangkaian kontrol | Fase tunggal 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Kehilangan daya | Sirkuit utama power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Kehilangan daya rangkaian kontrol [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Resistor pengereman | Fungsi resistor rem | Standar bawaan | ||||||
| Nilai resistansi [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Kapasitas [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Nilai resistansi minimum eksternal yang diijinkan [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Energi pengereman maksimum yang dapat diserap kapasitor [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Metode pendinginan | Pendinginan Udara | |||||||
| Tingkat tegangan lebih | OVC III | |||||||
Ukuran produk
| Ukuran A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Ukuran B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Ukuran C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Ukuran D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Ukuran E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Diagram Pengkabelan
Catatan: Gambar menunjukkan diagram pengkabelan seri RA3 tiga fase 380V Ukuran C/D. Untuk diagram pengkabelan model lain, silakan hubungi layanan pelanggan.









































